Fleksibilnost Vage etiketirke Ishida UNI-8 odgovara formatima prodavnice/prodaje i svojim operacijama uslugu čini glatkom i besprekornom.
Brzina obrade je poboljšana u odnosu na konvencionalne modele kako bi rad u prodavnici tekao brzo i efikasno. Više video snimaka i slika može da se otpremi na vagu zahvaljujući velikom kapacitetu memorije, čime se omogućava lepši vizuelni prikaz na ekranu okrenutom kupcu.
Ova vaga je zasnovana na principu računara, sa izuzetno brzom obradom podataka i mogućnošću povezivanja sa najsavremenijim tehnologijama, kao što je daljinsko održavanje. Takođe je u mogućnosti da se brzo poveže sa različitim operativnim sistemima. Velika brzina komunikacije omogućava rad i prijem velikih datoteka sa lakoćom.
Dostupni su različiti tipovi medija za upotrebu, kao što su nalepnice sa ili bez uložaka ili papiri za račune. Jednostavna i brza zamena je omogućena metodom podešavanja bočnog punjenja, što smanjuje vreme zastoja tokom užurbanih poslova u prodavnicama.
Video prikaz metoda rada, koji operater može da pogleda na ekranu kad god je potrebno, doprinosu radu bez grešaka i pomaže u obuci novih zaposlenih.
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Varijante | Standardna, visoka, sa vratom, viseća |
| Kapacitet i podeok | 6-15kg / 0.002kg-0.005kg 15-30kg / 0.005kg-0.01kg |
| Veličina tasa | 310 x 286mm (prečnik viseće 382mm) |
| Veličina ekrana okrenutog korisniku | 10.1” |
| Veličina ekrana okrenutog kupcu | 7” |
| Tip ekrana | Kapacitivni panel osetljiv na dodir |
| Etikete | Izrezana etiketa / Kontinuirana etiketa / Etiketa bez obloge (ručno / automatsko sečenje / priznanica) |
| Spoljašnji prečnik rolne | Max. 100 mm ili manje |
| Unutrašnji prečnik jezgra | 40mm +/- 1mm |
| Širina etikete | 30-64 mm (etiketa bez obloge: 60 mm) |
| Dužina etikete | 30-200 mm (etiketa bez obloge: 30-175 mm) |
| Termalna glava | 2” |
| Rezolucija štampe | 200dpi |
| Brzina štampanja (max.) | 120mm/sec |
| Širina štampe (max.) | 56mm |
| Dužina štampe (max.) | 200mm |
| Tip barkoda | JAN, EAN, EAN128, CODE128, UPC, ITF, GS1, QR, DATA MATRIX |
| Konektori | TCP/IP, USB, RS-485, konektor za eksternu vagu |
| Operativni sistem | Linux |
| Komunikacija | Bežična Wi-fi |
| Režim automatske dijagnostike | Svi modeli |


Dokumentacija
Đure Salaja 28, 11300 Smederevo













