Električni viljuškar EP EFL302 su idealni električni viljuškar EP za skladišta i proizvodne pogone. Ovaj EFL 302 viljuškar štedi 30%-50% troškova energije u poređenju sa dizel viljuškarima zahvaljujući naprednoj LFP Litijum-jonskoj bateriji. Svaki električni viljuškar EFL 302 ne zahteva dodatno održavanje filtera, motornog ulja ili akumulatora za startovanje, čime se smanjuju operativni troškovi.
EFL 302 viljuškar omogućava punjenje u bilo koje vreme tokom dana, a napredni mehanički kočioni sistem čini svaki električni viljuškar EFL 302 sigurnim za rad. Vodootporni dizajn IPKS4 omogućava električni viljuškar EP rad na otvorenom, čak i po kiši.
Sa integrisanom telematikom, električni viljuškar EP EFL302 nude praćenje lokacije, dijagnostiku, analitiku baterije i izveštaje o upotrebi, što čini EFL 302 viljuškar pouzdanim i efikasnim rešenjem za sve skladišne i logističke operacije.
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Proizvođač | EP Equipment |
| Model | EFL302 |
| Pogon | Električni |
| Kapacitet | 3000kg |
| Težina | 4080kg |
| Visina podizanja | 3.0/3.3/3.6/4.0/5.0/6.0m |
| Visina sa spuštenim viljuškama | 2.1/2.2/2.4/2.6/2.3/2.8m |
| Visina sa podignutim viljuškama | 4.1/4.4/4.7/5.1/6.1/7.1m |
| Dužina do početka viljuški | 2710mm |
| Širina | 1230mm |
| Radijus okretanja | 2500mm |
| Dimenzije viljuški (debljina, širina, dužina) | 40/122/1070mm |
| Brzina kretanja (sa i bez opterećenja) | 11/12 km/h |
| Mogućnost uspona (sa i bez opterećenja) | 15/15 % |
| Baterija | Litijum-jonska |
| Voltaža i kapacitet baterije | 80/205 V/Ah |
Dokumentacija
Kontakt