Električni stakeri EP iz EST serije nude pouzdano i efikasno rešenje za vertikalno slaganje paletirane robe u skladištima i proizvodnim pogonima. Ovaj električni staker EST122 napaja se AGM baterijom od 24V/85Ah i dizajniran je sa šasijom velike čvrstoće i snažnim jarbolom koji poboljšava operativnu stabilnost.
EST122 staker omogućava jednostavno i precizno manevrisanje paletama čak i u uskim prostorima, zahvaljujući jednostavnim kontrolama i upravljačkoj ručki sa dugmetom za sporu brzinu. Bočne grede, ploče i kutije čine električni stakeri EP izuzetno čvrstim i smanjuju rizik od deformacije pri velikim opterećenjima.
Visina podizanja do 3615 mm čini električni staker EST122 idealnim za mala i srednja skladišta i proizvodne pogone. Visokokvalitetna hidraulična pumpa radi tiho, efikasno i izdržljivo, dok integrisani punjač omogućava lako punjenje baterije na bilo kojoj utičnici. EST122 staker je testiran i uspešno prošao test prevrtanja preko 2,5 m visine podizanja, što garantuje sigurnost i pouzdanost u radu.
| Specifikacija | EST122 | EST124 | EST152 |
|---|---|---|---|
| Proizvođač | EP Equipment | EP Equipment | EP Equipment |
| Model | EST122 | EST124 | EST152 |
| Pogon | Električni | Električni | Električni |
| Kapacitet | 1200kg | 1200kg | 1500kg |
| Težina | 595kg | 470kg | 580kg |
| Visina podizanja | 2,7/3,0/3,3/3,6m | 2,7/3,0/3,3/3,6m | 2,7/3,0/3,3/3,6m |
| Dužina | 1713mm | 1706mm | 1713mm |
| Širina | 792mm | 925mm | 792mm |
| Radijus okretanja | 1458mm | 1415mm | 1458mm |
| Dimenzije viljuški (debljina, širina, dužina) | 60/170/1150mm | 60/170/1150mm | 60/170/1150mm |
| Brzina kretanja (sa i bez opterećenja) | 4,2/4,5 km/h | 4,0/4,5 km/h | 4,2/4,5 km/h |
| Mogućnost uspona (sa i bez opterećenja) | 3/10 % | 3/10 % | 3/10 % |
| Baterija | AGM | AGM | AGM |
| Voltaža i kapacitet baterije | 24/85 V/Ah | 24/85 V/Ah | 24/85 V/Ah |
Dokumentacija
Kontakt